Player Summary
No summary available for this season.
Xavier Bartlett — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Titans | 11* | 5 | 0 | 1 | 220.00 |
| Gujarat Titans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mumbai Indians | 18* | 7 | 2 | 1 | 257.14 |
Xavier Bartlett — Bowling · IPL 2026
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chennai Super Kings | 4 | 0 | 1 | 48 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 4 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mumbai Indians | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucknow Supergiants | 4 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Delhi Capitals | 4 | 0 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mumbai Indians | 4 | 0 | 0 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
