Player Summary
No summary available for this season.
Shivam Dube — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
| Punjab Kings | 45* | 27 | 5 | 1 | 166.66 |
| Royal Challengers Bangalore | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
| Delhi Capitals | 20* | 10 | 2 | 1 | 200.00 |
| Kolkata Knight Riders | 13* | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| Sunrisers Hyderabad | 21 | 16 | 1 | 1 | 131.25 |
| Mumbai Indians | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| Gujarat Titans | 22 | 17 | 3 | 1 | 129.41 |
| Lucknow Supergiants | 15* | 7 | 0 | 2 | 214.28 |
| Lucknow Supergiants | 32* | 16 | 3 | 2 | 200.00 |
| Sunrisers Hyderabad | 26 | 23 | 3 | 1 | 113.04 |
| Gujarat Titans | 47 | 17 | 4 | 4 | 276.47 |
Shivam Dube — Bowling · IPL 2026
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Challengers Bangalore | 2 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gujarat Titans | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gujarat Titans | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


