Player Summary
No summary available for this season.
Devdutt Padikkal — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | 61 | 26 | 7 | 4 | 234.61 |
| Chennai Super Kings | 50 | 29 | 5 | 2 | 172.41 |
| Rajasthan Royals | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
| Lucknow Supergiants | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
| Delhi Capitals | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.46 |
| Gujarat Titans | 55 | 27 | 2 | 6 | 203.70 |
| Delhi Capitals | 34* | 13 | 3 | 3 | 261.53 |
| Gujarat Titans | 40 | 24 | 5 | 2 | 166.66 |
| Lucknow Supergiants | 34 | 25 | 3 | 1 | 136.00 |
| Mumbai Indians | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 |
| Kolkata Knight Riders | 39 | 27 | 7 | 0 | 144.44 |
| Punjab Kings | 45 | 25 | 4 | 3 | 180.00 |
| Sunrisers Hyderabad | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
| Gujarat Titans | 30 | 19 | 5 | 0 | 157.89 |
| Gujarat Titans | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Devdutt Padikkal — Bowling · IPL 2026
No bowling records for this season.


