Player Summary
No summary available for this season.
Josh Hazlewood — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Titans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Hazlewood — Bowling · IPL 2026
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 4 | 0 | 2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucknow Supergiants | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delhi Capitals | 4 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 1 | 40 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delhi Capitals | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucknow Supergiants | 4 | 0 | 1 | 49 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mumbai Indians | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab Kings | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 4 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 1 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 2 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |


