Player Summary
No summary available for this season.
Tim David — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | 16* | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
| Chennai Super Kings | 70* | 25 | 3 | 8 | 280.00 |
| Rajasthan Royals | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
| Mumbai Indians | 34* | 16 | 2 | 3 | 212.50 |
| Lucknow Supergiants | 14* | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
| Delhi Capitals | 26 | 17 | 3 | 1 | 152.94 |
| Gujarat Titans | 10* | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
| Gujarat Titans | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
| Lucknow Supergiants | 40 | 17 | 4 | 3 | 235.29 |
| Mumbai Indians | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kolkata Knight Riders | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Punjab Kings | 28 | 12 | 2 | 2 | 233.33 |
| Sunrisers Hyderabad | 15* | 7 | 1 | 1 | 214.28 |
| Gujarat Titans | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Gujarat Titans | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.17 |
Tim David — Bowling · IPL 2026
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

