Player Summary
No summary available for this season.
Riyan Parag — Batting · IPL 2025
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Kolkata Knight Riders | 25 | 15 | 0 | 3 | 166.66 |
| Chennai Super Kings | 37 | 28 | 2 | 2 | 132.14 |
| Punjab Kings | 43* | 25 | 3 | 3 | 172.00 |
| Gujarat Titans | 26 | 14 | 1 | 3 | 185.71 |
| Royal Challengers Bengaluru | 30 | 22 | 3 | 1 | 136.36 |
| Delhi Capitals | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
| Lucknow Super Giants | 39 | 26 | 3 | 2 | 150.00 |
| Royal Challengers Bengaluru | 22 | 10 | 2 | 2 | 220.00 |
| Gujarat Titans | 32* | 15 | 2 | 2 | 213.33 |
| Mumbai Indians | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.00 |
| Kolkata Knight Riders | 95 | 45 | 6 | 8 | 211.11 |
| Punjab Kings | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
| Chennai Super Kings | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Riyan Parag — Bowling · IPL 2025
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delhi Capitals | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mumbai Indians | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Punjab Kings | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Chennai Super Kings | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
