Shardul Thakur — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025 | Lucknow Supergiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Kolkata Knight Riders | 10 | 9 | 110 | 68 | 63 | 174.60 | 13 | 4 |
| 2022 | Delhi Capitals | 14 | 11 | 142 | 29 | 98 | 144.90 | 11 | 7 |
| 2021 | Chennai Super Kings | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 9 | 2 | 12 | 11 | 21 | 57.14 | 0 | 0 |
| 2019 | Chennai Super Kings | 10 | 3 | 14 | 12 | 7 | 200.00 | 1 | 1 |
| 2018 | Chennai Super Kings | 13 | 1 | 15 | 15 | 5 | 300.00 | 3 | 0 |
| 2017 | Rising Pune Supergiants | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015 | Kings XI Punjab | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 116.67 | 1 | 0 |
| 2014 | Kings XI Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Shardul Thakur — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2025 | Lucknow Supergiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Kolkata Knight Riders | 10 | 19 | 5 | 193 | 10.16 | 2/23 |
| 2022 | Delhi Capitals | 14 | 51 | 15 | 520 | 10.20 | 4/36 |
| 2021 | Chennai Super Kings | 16 | 59 | 21 | 527 | 8.93 | 3/28 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 9 | 32 | 10 | 275 | 8.59 | 2/28 |
| 2019 | Chennai Super Kings | 10 | 30 | 8 | 281 | 9.37 | 2/18 |
| 2018 | Chennai Super Kings | 13 | 46 | 16 | 431 | 9.37 | 2/18 |
| 2017 | Rising Pune Supergiants | 12 | 38 | 11 | 315 | 8.29 | 3/19 |
| 2015 | Kings XI Punjab | 1 | 3 | 1 | 38 | 12.67 | 1/38 |
| 2014 | Kings XI Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
