Player Summary
No summary available for this season.
Andre Russell — Batting · IPL 2025
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Challengers Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Mumbai Indians | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
| Sunrisers Hyderabad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Lucknow Super Giants | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
| Punjab Kings | 17 | 11 | 1 | 2 | 154.54 |
| Gujarat Titans | 21 | 15 | 3 | 1 | 140.00 |
| Delhi Capitals | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.88 |
| Rajasthan Royals | 57* | 25 | 4 | 6 | 228.00 |
| Chennai Super Kings | 38 | 21 | 4 | 3 | 180.95 |
| Sunrisers Hyderabad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Andre Russell — Bowling · IPL 2025
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 3 | 0 | 2 | 35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Sunrisers Hyderabad | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 2 | 0 | 1 | 32 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab Kings | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Delhi Capitals | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Rajasthan Royals | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chennai Super Kings | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |

