Harbhajan Singh — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kolkata Knight Riders | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Chennai Super Kings | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2018 | Chennai Super Kings | 13 | 3 | 29 | 19 | 36 | 80.56 | 3 | 1 |
| 2017 | Mumbai Indians | 11 | 7 | 16 | 7 | 16 | 100.00 | 0 | 1 |
| 2016 | Mumbai Indians | 14 | 7 | 92 | 45 | 84 | 109.52 | 11 | 2 |
| 2015 | Mumbai Indians | 15 | 10 | 117 | 64 | 73 | 160.27 | 9 | 9 |
| 2014 | Mumbai Indians | 14 | 7 | 28 | 10 | 25 | 112.00 | 2 | 2 |
| 2013 | Mumbai Indians | 19 | 14 | 116 | 25 | 79 | 146.84 | 12 | 5 |
| 2012 | Mumbai Indians | 17 | 11 | 108 | 33 | 80 | 135.00 | 14 | 3 |
| 2011 | Mumbai Indians | 15 | 8 | 103 | 30 | 71 | 145.07 | 9 | 6 |
| 2010 | Mumbai Indians | 15 | 7 | 105 | 49 | 63 | 166.67 | 12 | 5 |
| 2009 | Mumbai Indians | 13 | 10 | 84 | 20 | 53 | 158.49 | 6 | 5 |
| 2008 | Mumbai Indians | 3 | 3 | 30 | 28 | 17 | 176.47 | 1 | 3 |
Harbhajan Singh — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kolkata Knight Riders | 3 | 7 | 0 | 63 | 9.00 | 0/8 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Chennai Super Kings | 11 | 44 | 16 | 312 | 7.09 | 3/20 |
| 2018 | Chennai Super Kings | 13 | 32 | 7 | 270 | 8.44 | 2/22 |
| 2017 | Mumbai Indians | 11 | 41 | 8 | 266 | 6.49 | 3/22 |
| 2016 | Mumbai Indians | 14 | 49 | 9 | 392 | 8.00 | 2/29 |
| 2015 | Mumbai Indians | 15 | 57 | 18 | 446 | 7.82 | 3/27 |
| 2014 | Mumbai Indians | 14 | 55 | 14 | 356 | 6.47 | 2/13 |
| 2013 | Mumbai Indians | 19 | 70 | 24 | 456 | 6.51 | 3/14 |
| 2012 | Mumbai Indians | 17 | 58 | 6 | 408 | 7.03 | 2/13 |
| 2011 | Mumbai Indians | 15 | 53 | 14 | 370 | 6.98 | 5/18 |
| 2010 | Mumbai Indians | 15 | 53 | 17 | 377 | 7.11 | 3/31 |
| 2009 | Mumbai Indians | 13 | 44 | 12 | 256 | 5.82 | 4/17 |
| 2008 | Mumbai Indians | 3 | 10 | 5 | 82 | 8.20 | 3/32 |
