Player Summary
No summary available for this season.
Virat Kohli — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | 69* | 38 | 5 | 5 | 181.57 |
| Chennai Super Kings | 28 | 18 | 2 | 1 | 155.55 |
| Rajasthan Royals | 32 | 16 | 7 | 0 | 200.00 |
| Mumbai Indians | 50 | 38 | 5 | 1 | 131.57 |
| Lucknow Supergiants | 49 | 34 | 6 | 1 | 144.11 |
| Delhi Capitals | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 |
| Gujarat Titans | 81 | 44 | 8 | 4 | 184.09 |
| Delhi Capitals | 23* | 15 | 1 | 2 | 153.33 |
| Gujarat Titans | 28 | 13 | 5 | 1 | 215.38 |
| Lucknow Supergiants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mumbai Indians | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kolkata Knight Riders | 105* | 60 | 11 | 3 | 175.00 |
| Punjab Kings | 58 | 37 | 4 | 3 | 156.75 |
| Sunrisers Hyderabad | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
| Gujarat Titans | 43 | 25 | 5 | 1 | 172.00 |
| Gujarat Titans | 75* | 42 | 9 | 3 | 178.57 |
Virat Kohli — Bowling · IPL 2026
No bowling records for this season.
