Player Summary
No summary available for this season.
Liam Livingstone — Batting · IPL 2025
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 15* | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
| Chennai Super Kings | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
| Royal Challengers Bengaluru | 54 | 40 | 1 | 5 | 135.00 |
| Mumbai Indians | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Royal Challengers Bengaluru | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Royal Challengers Bengaluru | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
| Lucknow Super Giants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Royal Challengers Bengaluru | 25 | 15 | 0 | 2 | 166.66 |
Liam Livingstone — Bowling · IPL 2025
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chennai Super Kings | 4 | 0 | 2 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rajasthan Royals | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



