Player Summary
No summary available for this season.
Noor Ahmad — Batting · IPL 2026
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Royal Challengers Bangalore | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.00 |
| Sunrisers Hyderabad | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Noor Ahmad — Bowling · IPL 2026
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab Kings | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Royal Challengers Bangalore | 4 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delhi Capitals | 3 | 0 | 1 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mumbai Indians | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mumbai Indians | 4 | 0 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delhi Capitals | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucknow Supergiants | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

