Player Summary
No summary available for this season.
Hardik Pandya — Batting · IPL 2025
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Titans | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.70 |
| Lucknow Super Giants | 28* | 16 | 2 | 1 | 175.00 |
| Royal Challengers Bengaluru | 42 | 15 | 3 | 4 | 280.00 |
| Delhi Capitals | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Sunrisers Hyderabad | 21 | 9 | 3 | 1 | 233.33 |
| Lucknow Super Giants | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
| Rajasthan Royals | 48* | 23 | 6 | 1 | 208.69 |
| Gujarat Titans | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Delhi Capitals | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Punjab Kings | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
| Gujarat Titans | 22* | 9 | 0 | 3 | 244.44 |
| Punjab Kings | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
Hardik Pandya — Bowling · IPL 2025
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 2 | 29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 4 | 0 | 5 | 36 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Royal Challengers Bengaluru | 4 | 0 | 2 | 45 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Delhi Capitals | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 4 | 0 | 1 | 42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Chennai Super Kings | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rajasthan Royals | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Punjab Kings | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gujarat Titans | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Punjab Kings | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |

