Karun Nair — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Kings XI Punjab | 4 | 4 | 17 | 15 | 17 | 100.00 | 2 | 0 |
| 2019 | Kings XI Punjab | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 |
| 2018 | Kings XI Punjab | 13 | 12 | 301 | 54 | 221 | 136.20 | 23 | 13 |
| 2017 | Delhi Daredevils | 14 | 13 | 281 | 64 | 226 | 124.34 | 39 | 6 |
| 2016 | Delhi Daredevils | 14 | 12 | 357 | 83 | 297 | 120.20 | 40 | 6 |
| 2015 | Rajasthan Royals | 14 | 12 | 181 | 61 | 145 | 124.83 | 18 | 5 |
| 2014 | Rajasthan Royals | 11 | 11 | 330 | 73 | 232 | 142.24 | 38 | 9 |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 2 | 2 | 9 | 9 | 12 | 75.00 | 0 | 0 |
Karun Nair — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2025 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Kings XI Punjab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Kings XI Punjab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Kings XI Punjab | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Delhi Daredevils | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Delhi Daredevils | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Rajasthan Royals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Rajasthan Royals | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
