Piyush Chawla — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Mumbai Indians | 13 | 3 | 25 | 18 | 20 | 125.00 | 1 | 1 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Kolkata Knight Riders | 13 | 5 | 42 | 14 | 37 | 113.51 | 4 | 2 |
| 2018 | Kolkata Knight Riders | 15 | 7 | 27 | 12 | 34 | 79.41 | 1 | 1 |
| 2017 | Kolkata Knight Riders | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2016 | Kolkata Knight Riders | 12 | 3 | 27 | 11 | 26 | 103.85 | 4 | 0 |
| 2015 | Kolkata Knight Riders | 13 | 8 | 54 | 22 | 47 | 114.89 | 5 | 2 |
| 2014 | Kolkata Knight Riders | 11 | 5 | 31 | 17 | 19 | 163.16 | 4 | 1 |
| 2013 | Kings XI Punjab | 16 | 11 | 64 | 23 | 57 | 112.28 | 5 | 3 |
| 2012 | Kings XI Punjab | 16 | 13 | 116 | 21 | 96 | 120.83 | 9 | 5 |
| 2011 | Kings XI Punjab | 12 | 6 | 48 | 15 | 55 | 87.27 | 2 | 2 |
| 2010 | Kings XI Punjab | 14 | 6 | 62 | 22 | 60 | 103.33 | 7 | 0 |
| 2009 | Kings XI Punjab | 14 | 10 | 31 | 8 | 36 | 86.11 | 3 | 0 |
| 2008 | Kings XI Punjab | 15 | 8 | 102 | 24 | 74 | 137.84 | 11 | 3 |
Piyush Chawla — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Mumbai Indians | 13 | 50 | 20 | 383 | 7.66 | 3/22 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 7 | 25 | 7 | 212 | 8.48 | 2/33 |
| 2019 | Kolkata Knight Riders | 13 | 44 | 10 | 399 | 9.07 | 3/20 |
| 2018 | Kolkata Knight Riders | 15 | 47 | 14 | 388 | 8.26 | 3/48 |
| 2017 | Kolkata Knight Riders | 6 | 20 | 6 | 179 | 8.95 | 2/34 |
| 2016 | Kolkata Knight Riders | 12 | 35 | 11 | 273 | 7.80 | 2/21 |
| 2015 | Kolkata Knight Riders | 13 | 35 | 11 | 269 | 7.69 | 4/32 |
| 2014 | Kolkata Knight Riders | 11 | 39 | 14 | 303 | 7.77 | 3/19 |
| 2013 | Kings XI Punjab | 16 | 58 | 11 | 418 | 7.21 | 2/20 |
| 2012 | Kings XI Punjab | 16 | 61 | 17 | 452 | 7.41 | 3/18 |
| 2011 | Kings XI Punjab | 12 | 41 | 16 | 336 | 8.20 | 4/17 |
| 2010 | Kings XI Punjab | 14 | 49 | 12 | 367 | 7.49 | 3/24 |
| 2009 | Kings XI Punjab | 14 | 45 | 12 | 308 | 6.84 | 2/22 |
| 2008 | Kings XI Punjab | 15 | 54 | 20 | 447 | 8.28 | 3/25 |
