Saurabh Tiwary — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mumbai Indians | 7 | 6 | 145 | 42 | 111 | 130.63 | 11 | 4 |
| 2017 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 52 | 52 | 43 | 120.93 | 9 | 0 |
| 2016 | Rising Pune Supergiants | 10 | 8 | 170 | 57 | 141 | 120.57 | 17 | 4 |
| 2015 | Delhi Daredevils | 7 | 6 | 109 | 28 | 78 | 139.74 | 9 | 5 |
| 2014 | Delhi Daredevils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 9 | 6 | 109 | 52 | 106 | 102.83 | 4 | 4 |
| 2012 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 11 | 191 | 36 | 170 | 112.35 | 9 | 8 |
| 2011 | Royal Challengers Bangalore | 16 | 13 | 187 | 42 | 188 | 99.47 | 13 | 5 |
| 2010 | Mumbai Indians | 16 | 15 | 419 | 61 | 309 | 135.60 | 29 | 18 |
| 2009 | Mumbai Indians | 4 | 3 | 13 | 6 | 12 | 108.33 | 0 | 0 |
| 2008 | Mumbai Indians | 3 | 2 | 26 | 17 | 20 | 130.00 | 3 | 1 |
Saurabh Tiwary — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mumbai Indians | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Mumbai Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Rising Pune Supergiants | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Delhi Daredevils | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Delhi Daredevils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | Royal Challengers Bangalore | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2010 | Mumbai Indians | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2009 | Mumbai Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2008 | Mumbai Indians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
