Murali Vijay — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chennai Super Kings | 3 | 4 | 33 | 21 | 50 | 66.00 | 4 | 0 |
| 2019 | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 64 | 38 | 61 | 104.92 | 6 | 1 |
| 2018 | Chennai Super Kings | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 120.00 | 0 | 1 |
| 2016 | Kings XI Punjab | 14 | 14 | 453 | 89 | 364 | 124.45 | 50 | 10 |
| 2015 | Kings XI Punjab | 11 | 11 | 251 | 39 | 228 | 110.09 | 27 | 8 |
| 2014 | Delhi Daredevils | 11 | 11 | 207 | 52 | 192 | 107.81 | 20 | 5 |
| 2013 | Chennai Super Kings | 15 | 15 | 312 | 55 | 286 | 109.09 | 27 | 8 |
| 2012 | Chennai Super Kings | 14 | 15 | 346 | 113 | 284 | 121.83 | 40 | 10 |
| 2011 | Chennai Super Kings | 16 | 16 | 434 | 95 | 339 | 128.02 | 34 | 20 |
| 2010 | Chennai Super Kings | 15 | 15 | 458 | 127 | 292 | 156.85 | 36 | 26 |
| 2009 | Chennai Super Kings | 4 | 4 | 60 | 31 | 67 | 89.55 | 4 | 2 |
Murali Vijay — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chennai Super Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Chennai Super Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Chennai Super Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Kings XI Punjab | 14 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 0/8 |
| 2015 | Kings XI Punjab | 11 | 4 | 0 | 28 | 7.00 | 0/12 |
| 2014 | Delhi Daredevils | 11 | 1 | 0 | 13 | 13.00 | 0/13 |
| 2013 | Chennai Super Kings | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Chennai Super Kings | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | Chennai Super Kings | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2010 | Chennai Super Kings | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2009 | Chennai Super Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
