Ms Dhoni — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Chennai Super Kings | 13 | 10 | 118 | 32 | 59 | 200.00 | 7 | 10 |
| 2022 | Chennai Super Kings | 13 | 13 | 266 | 50 | 220 | 120.91 | 26 | 10 |
| 2021 | Chennai Super Kings | 16 | 11 | 114 | 18 | 107 | 106.54 | 12 | 3 |
| 2020 | Chennai Super Kings | 14 | 13 | 200 | 47 | 174 | 114.94 | 16 | 7 |
| 2019 | Chennai Super Kings | 15 | 12 | 416 | 84 | 309 | 134.63 | 22 | 23 |
| 2018 | Chennai Super Kings | 16 | 15 | 455 | 79 | 302 | 150.66 | 24 | 30 |
| 2017 | Rising Pune Supergiants | 16 | 15 | 290 | 61 | 250 | 116.00 | 15 | 16 |
| 2016 | Rising Pune Supergiants | 14 | 12 | 284 | 64 | 210 | 135.24 | 18 | 14 |
| 2015 | Chennai Super Kings | 17 | 17 | 372 | 53 | 305 | 121.97 | 27 | 17 |
| 2014 | Chennai Super Kings | 16 | 15 | 371 | 57 | 250 | 148.40 | 22 | 20 |
| 2013 | Chennai Super Kings | 18 | 16 | 461 | 67 | 283 | 162.90 | 32 | 25 |
| 2012 | Chennai Super Kings | 18 | 18 | 362 | 51 | 284 | 127.46 | 26 | 9 |
| 2011 | Chennai Super Kings | 16 | 13 | 392 | 70 | 247 | 158.70 | 25 | 23 |
| 2010 | Chennai Super Kings | 13 | 11 | 287 | 66 | 210 | 136.67 | 26 | 8 |
| 2009 | Chennai Super Kings | 14 | 13 | 332 | 58 | 261 | 127.20 | 22 | 9 |
| 2008 | Chennai Super Kings | 16 | 16 | 480 | 65 | 352 | 136.36 | 43 | 18 |
Ms Dhoni — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2025 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Chennai Super Kings | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Chennai Super Kings | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Chennai Super Kings | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Chennai Super Kings | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Chennai Super Kings | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Chennai Super Kings | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Rising Pune Supergiants | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Rising Pune Supergiants | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Chennai Super Kings | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Chennai Super Kings | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Chennai Super Kings | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Chennai Super Kings | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | Chennai Super Kings | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2010 | Chennai Super Kings | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2009 | Chennai Super Kings | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2008 | Chennai Super Kings | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
