Player Summary
No summary available for this season.
Mohammed Shami — Batting · IPL 2025
| Opposition | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow Super Giants | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Delhi Capitals | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Kolkata Knight Riders | 2* | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Gujarat Titans | 6* | 2 | 1 | 0 | 300.00 |
Mohammed Shami — Bowling · IPL 2025
| Opposition | O | M | W | R | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Royals | 3 | 0 | 1 | 33 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Lucknow Super Giants | 3 | 0 | 1 | 37 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Delhi Capitals | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gujarat Titans | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Punjab Kings | 4 | 0 | 0 | 75 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Mumbai Indians | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chennai Super Kings | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gujarat Titans | 3 | 0 | 0 | 48 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |



