Auction History
7 SeasonsIPL 2018
₹0.00 Cr▼
IPL 2017
₹0.00 Cr▼
IPL 2016
₹0.50 Cr▼
| Team | Amount | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | ₹0.5 Cr | Retained | Ashish Reddy was retained by Sunrisers Hyderabad for the IPL 2016 season. |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹20 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹30 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹30 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹30 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹30 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹30 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹1.5 Cr Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹1 Cr Cr | Unsold | — | |
| ₹20 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹50 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — | |
| ₹10 Lacs Cr | Unsold | — |
IPL 2015
₹0.20 Cr▼
| Team | Amount | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | ₹0.2 Cr | Retained | Ashish Reddy was retained by Sunrisers Hyderabad. |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — |
IPL 2014
₹0.95 Cr▼
| Team | Amount | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | ₹0.95 Cr | Bought | Ashish Reddy was bought by Sunrisers Hyderabad in the IPL 2014 auction for 0.95 crore INR. |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?2,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?1,00,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?20,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?50,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?10,00,000 Cr | Unsold | — | |
| ₹?30,00,000 Cr | Unsold | — |
IPL 2013
₹0.30 Cr▼
| Team | Amount | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Sunrisers Hyderabad | ₹0.3 Cr | Bought | Ashish Reddy was purchased by Sunrisers Hyderabad for 0.3 crore INR in the IPL 2013 auction. |
| ₹20000 Cr | Unsold | — | |
| ₹50000 Cr | Unsold | — | |
| ₹20000 Cr | Unsold | — | |
| ₹20000 Cr | Unsold | — | |
| ₹20000 Cr | Unsold | — | |
| ₹20000 Cr | Unsold | — | |
| ₹50000 Cr | Unsold | — | |
| ₹100000 Cr | Unsold | — | |
| ₹50000 Cr | Unsold | — | |
| ₹100000 Cr | Unsold | — | |
| ₹50000 Cr | Unsold | — | |
| ₹100000 Cr | Unsold | — |
IPL 2012
₹0.20 Cr▼
| Team | Amount | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Deccan Chargers | ₹0.2 Cr | Bought | Ashish Reddy was bought by Deccan Chargers for INR 20 lakh, which is equal to 0.2 crore, in the IPL 2012 auction. |
