Sanju Samson — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025 | Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 360 | 66 | 233 | 154.51 | 25 | 24 |
| 2022 | Rajasthan Royals | 17 | 18 | 513 | 55 | 339 | 151.33 | 46 | 31 |
| 2021 | Rajasthan Royals | 14 | 14 | 484 | 119 | 354 | 136.72 | 45 | 17 |
| 2020 | Rajasthan Royals | 14 | 14 | 375 | 85 | 236 | 158.90 | 21 | 26 |
| 2019 | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 342 | 102 | 230 | 148.70 | 28 | 13 |
| 2018 | Rajasthan Royals | 15 | 15 | 441 | 92 | 320 | 137.81 | 30 | 19 |
| 2017 | Delhi Daredevils | 14 | 14 | 386 | 102 | 273 | 141.39 | 32 | 19 |
| 2016 | Delhi Daredevils | 14 | 14 | 291 | 60 | 259 | 112.36 | 20 | 8 |
| 2015 | Rajasthan Royals | 14 | 11 | 204 | 76 | 163 | 125.15 | 16 | 8 |
| 2014 | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 339 | 74 | 273 | 124.18 | 25 | 17 |
| 2013 | Rajasthan Royals | 11 | 10 | 206 | 63 | 178 | 115.73 | 19 | 5 |
Sanju Samson — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2025 | Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024 | Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Rajasthan Royals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Rajasthan Royals | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Rajasthan Royals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Rajasthan Royals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Rajasthan Royals | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Rajasthan Royals | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Delhi Daredevils | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Delhi Daredevils | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Rajasthan Royals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Rajasthan Royals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Rajasthan Royals | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
