Lokesh Rahul — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lucknow Supergiants | 9 | 9 | 294 | 74 | 250 | 117.60 | 28 | 7 |
| 2022 | Lucknow Supergiants | 14 | 15 | 576 | 103 | 430 | 133.95 | 43 | 27 |
| 2021 | Kings XI Punjab | 13 | 13 | 626 | 98 | 451 | 138.80 | 48 | 30 |
| 2020 | Kings XI Punjab | 14 | 15 | 691 | 132 | 537 | 128.68 | 60 | 24 |
| 2019 | Kings XI Punjab | 14 | 14 | 593 | 100 | 438 | 135.39 | 49 | 25 |
| 2018 | Kings XI Punjab | 14 | 14 | 659 | 95 | 416 | 158.41 | 66 | 32 |
| 2016 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 12 | 397 | 68 | 271 | 146.49 | 37 | 16 |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 9 | 8 | 142 | 44 | 126 | 112.70 | 8 | 5 |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 11 | 8 | 166 | 46 | 164 | 101.22 | 12 | 3 |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 5 | 2 | 20 | 12 | 16 | 125.00 | 4 | 0 |
Lokesh Rahul — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lucknow Supergiants | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Lucknow Supergiants | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Kings XI Punjab | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Kings XI Punjab | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Kings XI Punjab | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Kings XI Punjab | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
