Mayank Agarwal — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Sunrisers Hyderabad | 9 | 9 | 187 | 49 | 164 | 114.02 | 21 | 2 |
| 2022 | Punjab Kings | 13 | 13 | 228 | 52 | 184 | 123.91 | 25 | 8 |
| 2021 | Punjab Kings | 12 | 12 | 441 | 99 | 314 | 140.45 | 42 | 18 |
| 2020 | Kings XI Punjab | 11 | 12 | 513 | 106 | 331 | 154.98 | 51 | 19 |
| 2019 | Kings XI Punjab | 13 | 13 | 332 | 58 | 234 | 141.88 | 26 | 14 |
| 2018 | Kings XI Punjab | 11 | 11 | 120 | 30 | 94 | 127.66 | 9 | 5 |
| 2017 | Rising Pune Supergiants | 4 | 3 | 26 | 20 | 27 | 96.30 | 3 | 0 |
| 2016 | Delhi Daredevils | 3 | 3 | 27 | 10 | 25 | 108.00 | 3 | 1 |
| 2015 | Delhi Daredevils | 10 | 10 | 213 | 68 | 177 | 120.34 | 23 | 7 |
| 2014 | Delhi Daredevils | 8 | 8 | 115 | 31 | 91 | 126.37 | 12 | 3 |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 5 | 5 | 67 | 29 | 62 | 108.06 | 6 | 3 |
| 2012 | Royal Challengers Bangalore | 15 | 12 | 225 | 64 | 158 | 142.41 | 19 | 15 |
| 2011 | Royal Challengers Bangalore | 8 | 7 | 141 | 41 | 120 | 117.50 | 16 | 4 |
Mayank Agarwal — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Sunrisers Hyderabad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Punjab Kings | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Punjab Kings | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Kings XI Punjab | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Kings XI Punjab | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Kings XI Punjab | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Rising Pune Supergiants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Delhi Daredevils | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Delhi Daredevils | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Delhi Daredevils | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Royal Challengers Bangalore | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | Royal Challengers Bangalore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
