David Warner — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Delhi Capitals | 13 | 13 | 430 | 65 | 334 | 128.74 | 62 | 5 |
| 2022 | Delhi Capitals | 12 | 12 | 432 | 92 | 287 | 150.52 | 52 | 15 |
| 2021 | Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 195 | 57 | 181 | 107.73 | 15 | 6 |
| 2020 | Sunrisers Hyderabad | 16 | 17 | 554 | 85 | 413 | 134.14 | 53 | 14 |
| 2019 | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 692 | 100 | 481 | 143.87 | 57 | 21 |
| 2017 | Sunrisers Hyderabad | 15 | 14 | 641 | 126 | 452 | 141.81 | 63 | 26 |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | 17 | 17 | 848 | 93 | 560 | 151.43 | 88 | 31 |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 14 | 562 | 91 | 359 | 156.55 | 65 | 21 |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 14 | 528 | 90 | 375 | 140.80 | 39 | 24 |
| 2013 | Delhi Daredevils | 16 | 16 | 410 | 77 | 323 | 126.93 | 41 | 14 |
| 2012 | Delhi Daredevils | 8 | 8 | 256 | 109 | 156 | 164.10 | 28 | 14 |
| 2011 | Delhi Daredevils | 13 | 13 | 324 | 77 | 276 | 117.39 | 34 | 11 |
| 2010 | Delhi Daredevils | 11 | 11 | 282 | 107 | 191 | 147.64 | 27 | 14 |
| 2009 | Delhi Daredevils | 8 | 7 | 163 | 51 | 132 | 123.48 | 16 | 5 |
David Warner — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Delhi Capitals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Delhi Capitals | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Sunrisers Hyderabad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Sunrisers Hyderabad | 16 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0/2 |
| 2019 | Sunrisers Hyderabad | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Sunrisers Hyderabad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Delhi Daredevils | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Delhi Daredevils | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | Delhi Daredevils | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2010 | Delhi Daredevils | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2009 | Delhi Daredevils | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
