Shikhar Dhawan — Batting Career
| Year | Team | M | Inn | Runs | HS | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Punjab Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Punjab Kings | 10 | 10 | 356 | 99 | 249 | 142.97 | 47 | 11 |
| 2022 | Punjab Kings | 14 | 15 | 503 | 88 | 404 | 124.50 | 52 | 13 |
| 2021 | Delhi Capitals | 16 | 16 | 587 | 92 | 471 | 124.63 | 63 | 16 |
| 2020 | Delhi Capitals | 17 | 18 | 618 | 106 | 429 | 144.06 | 67 | 12 |
| 2019 | Delhi Capitals | 16 | 16 | 521 | 97 | 384 | 135.68 | 64 | 11 |
| 2018 | Sunrisers Hyderabad | 16 | 16 | 497 | 92 | 363 | 136.91 | 59 | 14 |
| 2017 | Sunrisers Hyderabad | 15 | 14 | 479 | 77 | 376 | 127.39 | 53 | 9 |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | 17 | 17 | 501 | 82 | 429 | 116.78 | 51 | 8 |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 14 | 353 | 54 | 286 | 123.43 | 45 | 6 |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 14 | 377 | 64 | 319 | 118.18 | 49 | 7 |
| 2013 | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 311 | 73 | 253 | 122.92 | 37 | 5 |
| 2012 | Deccan Chargers | 15 | 15 | 569 | 84 | 439 | 129.61 | 58 | 18 |
| 2011 | Deccan Chargers | 14 | 14 | 400 | 95 | 310 | 129.03 | 47 | 7 |
| 2010 | Mumbai Indians | 11 | 10 | 191 | 56 | 170 | 112.35 | 23 | 3 |
| 2009 | Mumbai Indians | 5 | 4 | 40 | 22 | 45 | 88.89 | 3 | 0 |
| 2008 | Delhi Daredevils | 14 | 15 | 345 | 68 | 307 | 112.38 | 35 | 8 |
Shikhar Dhawan — Bowling Career
| Year | Team | M | O | W | Runs | Eco | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Punjab Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2023 | Punjab Kings | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022 | Punjab Kings | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2021 | Delhi Capitals | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2020 | Delhi Capitals | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | Delhi Capitals | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2018 | Sunrisers Hyderabad | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2017 | Sunrisers Hyderabad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2013 | Sunrisers Hyderabad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2012 | Deccan Chargers | 15 | 6 | 3 | 55 | 9.17 | 1/8 |
| 2011 | Deccan Chargers | 14 | 2 | 1 | 11 | 5.50 | 1/7 |
| 2010 | Mumbai Indians | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2009 | Mumbai Indians | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2008 | Delhi Daredevils | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
